| Ancho | 215 |
|---|---|
| Perfil | 50 |
| Diámetro | 18 |
| Índice de carga | 96 |
| Código de velocidad | V |
| Modelo | E-CHARGER |
| Prestaciones | EV |
| Uso | Carretera |
| Tecnología | Vehículo eléctrico |
| Marcaje | Estándar |
| Temporada | Verano |
Neumático FARROAD E-CHARGER 215/50 R18 96V
Neumático FARROAD disponible bajo pedido. Consulte precio, disponibilidad y plazo de entrega.
Information
| Product Dimensions | 17.32 x 13.39 x 2.36 inches; 1.5 Pounds |
|---|---|
| Item model number | YGZ53PUBLACKS |
| Department | Womens |
| Date First Available | July 22, 2017 |
| Manufacturer | Sample |
| Raking | #17,785 in Clothing |

