| Ancho | 225 |
|---|---|
| Perfil | 75 |
| Diámetro | 15 |
| Índice de carga | 108/104 |
| Código de velocidad | R |
| Modelo | FRC86 |
| Prestaciones | SUV |
| Uso | All Terrain (AT) |
| Tecnología | Convencional |
| Marcaje | 8PR, LT |
| Temporada | Verano |
Neumático SAFERICH FRC86 225/75 R15 LT 108/104R 8PR
Neumático SAFERICH disponible bajo pedido. Consulte precio, disponibilidad y plazo de entrega.
Information
| Product Dimensions | 17.32 x 13.39 x 2.36 inches; 1.5 Pounds |
|---|---|
| Item model number | YGZ53PUBLACKS |
| Department | Womens |
| Date First Available | July 22, 2017 |
| Manufacturer | Sample |
| Raking | #17,785 in Clothing |
